SlimeoosOdyssey/godot/Models/Barn.obj

3557 lines
110 KiB
Plaintext

# Blender v2.79 (sub 0) OBJ File: 'Barn.blend'
# www.blender.org
mtllib Barn.mtl
o Barn_Cube.005
v 3.553726 3.116959 3.988182
v 1.002041 5.163705 3.988182
v 1.790509 4.611285 3.988182
v 3.359618 2.949355 3.827066
v 3.173026 3.116959 3.988182
v 3.011729 3.186288 3.694091
v 3.359618 0.259453 3.988182
v 3.553726 0.001977 3.988182
v 3.359618 2.949355 3.988182
v 3.011729 3.186288 3.988182
v 0.809010 5.066259 3.988182
v 1.495113 4.577432 3.988182
v 0.809010 5.066259 3.694091
v 1.495113 4.577432 3.694091
v 3.359618 0.259453 3.827066
v 3.553726 2.949355 3.758751
v 3.553726 0.259453 3.758751
v 3.444520 2.949355 3.758751
v 3.444520 0.259453 3.758751
v 1.650207 2.314937 3.827066
v 1.650207 0.259453 3.827066
v 3.553726 3.116959 -3.989264
v 1.002041 5.163705 -3.989264
v 1.790509 4.611285 -3.989264
v 3.359618 2.949355 -3.828148
v 3.173026 3.116959 -3.989264
v 3.011729 3.186288 -3.695173
v 3.359618 0.259453 -3.989264
v 3.553726 0.001977 -3.989264
v 3.359618 2.949355 -3.989264
v 3.011729 3.186288 -3.989264
v 0.809010 5.066259 -3.989264
v 1.495113 4.577432 -3.989264
v 0.809010 5.066259 -3.695173
v 1.495113 4.577432 -3.695173
v 3.359618 0.259453 -3.828148
v 3.553726 2.949355 -3.759833
v 3.553726 0.259453 -3.759833
v 3.444520 2.949355 -3.759833
v 3.444520 0.259453 -3.759833
v 3.553726 3.116959 -0.000541
v 1.051344 5.163705 -0.000541
v 1.839812 4.611285 -0.000541
v 3.553726 0.001977 -0.000541
v 3.553726 2.949355 -0.000541
v 3.553726 0.259453 -0.000541
v 3.444520 2.949355 -0.000541
v 3.444520 0.259453 -0.000541
v 1.650207 2.314937 -3.828148
v 1.650207 0.259453 -3.828148
v 1.650207 2.314937 -2.966072
v 1.650207 0.259453 -2.966072
v 1.650207 0.259453 3.618007
v 1.650207 2.314937 3.618007
v 3.284000 0.259453 3.618007
v 3.284000 0.259453 -2.966072
v 3.284000 2.454187 -2.966072
v 3.284000 2.454187 3.618007
v 1.650207 4.250679 -2.966072
v 1.650207 4.250679 3.618007
v 2.954325 3.460351 -2.966072
v 2.954325 3.460351 3.618007
v 1.026693 5.163705 1.942836
v 1.815160 4.611285 1.942836
v 3.553726 3.116959 1.942836
v 3.553726 0.001977 1.942836
v 3.553726 2.949355 1.942836
v 3.553726 0.259453 1.942836
v 3.444520 2.949355 1.942836
v 3.444520 0.259453 1.942836
v 3.444520 2.407160 2.931148
v 3.444520 1.729581 2.931148
v 3.444520 2.407160 2.253570
v 3.444520 1.729581 2.253570
v 1.026693 5.163705 -1.943918
v 1.815160 4.611285 -1.943918
v 3.553726 3.116959 -1.943918
v 3.553726 0.001977 -1.943918
v 3.553726 2.949355 -1.943918
v 3.553726 0.259453 -1.943918
v 3.444520 2.949355 -1.943918
v 3.444520 0.259453 -1.943918
v 3.284000 2.407160 2.253570
v 3.284000 2.407160 2.931148
v 3.284000 1.729581 2.253570
v 3.284000 1.729581 2.931148
v 3.284000 2.407160 -0.427610
v 3.444520 2.407160 -0.427610
v 3.284000 1.729581 -0.427610
v 3.444520 1.729581 -0.427610
v 3.284000 1.729581 0.574191
v 3.444520 1.729581 0.574191
v 3.284000 1.729581 1.251769
v 3.444520 1.729581 1.251769
v 3.284000 2.407160 1.251769
v 3.444520 2.407160 1.251769
v 3.284000 2.407160 0.574191
v 3.444520 2.407160 0.574191
v 3.444520 1.729581 -2.784567
v 3.284000 1.729581 -2.784567
v 3.444520 2.407160 -2.106988
v 3.284000 2.407160 -2.106988
v 3.444520 1.729581 -2.106988
v 3.284000 1.729581 -2.106988
v 3.284000 2.407160 -1.105188
v 3.444520 2.407160 -1.105188
v 3.284000 1.729581 -1.105188
v 3.444520 1.729581 -1.105188
v 3.444520 2.407160 -2.784567
v 3.284000 2.407160 -2.784567
v 3.589935 1.623829 3.036900
v 3.589935 2.512912 3.036900
v 3.589935 1.623829 2.147818
v 3.589935 2.512912 2.147818
v 3.589935 1.746521 2.914209
v 3.589935 2.390220 2.914209
v 3.589935 2.390220 2.270509
v 3.589935 1.746521 2.270509
v 3.589935 1.623829 1.357521
v 3.589935 2.512912 1.357521
v 3.589935 1.623829 0.468439
v 3.589935 2.512912 0.468439
v 3.589935 1.746521 1.234830
v 3.589935 2.390220 1.234830
v 3.589935 2.390220 0.591130
v 3.589935 1.746521 0.591130
v 3.589935 1.623829 -0.321857
v 3.589935 2.512912 -0.321857
v 3.589935 1.623829 -1.210940
v 3.589935 2.512912 -1.210940
v 3.589935 1.746521 -0.444549
v 3.589935 2.390220 -0.444549
v 3.589935 2.390220 -1.088249
v 3.589935 1.746521 -1.088249
v 3.589935 1.623829 -2.001236
v 3.589935 2.512912 -2.001236
v 3.589935 1.623829 -2.890319
v 3.589935 2.512912 -2.890319
v 3.589935 1.746521 -2.123928
v 3.589935 2.390220 -2.123928
v 3.589935 2.390220 -2.767628
v 3.589935 1.746521 -2.767628
v 3.191404 1.623829 3.036900
v 3.191404 2.512912 3.036900
v 3.191404 1.623829 2.147818
v 3.191404 2.512912 2.147818
v 3.191404 1.746521 2.914209
v 3.191404 2.390220 2.914209
v 3.191404 2.390220 2.270509
v 3.191404 1.746521 2.270509
v 3.191404 1.623829 1.357521
v 3.191404 2.512912 1.357521
v 3.191404 1.623829 0.468439
v 3.191404 2.512912 0.468439
v 3.191404 1.746521 1.234830
v 3.191404 2.390220 1.234830
v 3.191404 2.390220 0.591130
v 3.191404 1.746521 0.591130
v 3.191404 1.623829 -0.321857
v 3.191404 2.512912 -0.321857
v 3.191404 1.623829 -1.210940
v 3.191404 2.512912 -1.210940
v 3.191404 1.746521 -0.444549
v 3.191404 2.390220 -0.444549
v 3.191404 2.390220 -1.088249
v 3.191404 1.746521 -1.088249
v 3.191404 1.623829 -2.001236
v 3.191404 2.512912 -2.001236
v 3.191404 1.623829 -2.890319
v 3.191404 2.512912 -2.890319
v 3.191404 1.746521 -2.123928
v 3.191404 2.390220 -2.123928
v 3.191404 2.390220 -2.767628
v 3.191404 1.746521 -2.767628
v 0.603711 3.376875 3.618007
v 0.603711 3.376875 3.694091
v 0.603711 4.518651 3.618007
v 0.603711 4.518651 3.694091
v -3.551588 3.116959 3.988182
v -0.999903 5.163705 3.988182
v 0.001069 3.116959 3.988182
v 0.001069 5.595246 3.988182
v -1.788371 4.611285 3.988182
v 0.001069 3.186288 3.694091
v -3.357480 2.949355 3.827066
v -3.170888 3.116959 3.988182
v -3.009591 3.186288 3.694091
v -3.357480 0.259453 3.988182
v 0.001069 0.259453 3.988182
v -3.551588 0.001977 3.988182
v 0.001069 0.001977 3.988182
v -3.357480 2.949355 3.988182
v -3.009591 3.186288 3.988182
v 0.001069 3.186288 3.988182
v -0.806872 5.066259 3.988182
v 0.001069 5.355319 3.988182
v -1.492974 4.577432 3.988182
v -0.806872 5.066259 3.694091
v 0.001069 5.355319 3.694091
v 0.001069 2.949355 3.988182
v -1.492974 4.577432 3.694091
v 0.001069 5.066260 3.694091
v 0.001069 4.577432 3.694091
v -3.357480 0.259453 3.827066
v 0.001069 0.259453 3.827066
v 0.001069 2.949355 3.827066
v -3.551588 2.949355 3.758751
v -3.551588 0.259453 3.758751
v -3.442382 2.949355 3.758751
v -3.442382 0.259453 3.758751
v 0.001069 2.314936 3.827066
v -1.648069 2.314937 3.827066
v -1.648069 0.259453 3.827066
v -3.551588 3.116959 -3.989264
v -0.999903 5.163705 -3.989264
v 0.001069 3.116959 -3.989264
v 0.001069 5.595246 -3.989264
v -1.788371 4.611285 -3.989264
v 0.001069 3.186288 -3.695173
v -3.357480 2.949355 -3.828148
v -3.170888 3.116959 -3.989264
v -3.009591 3.186288 -3.695173
v -3.357480 0.259453 -3.989264
v 0.001069 0.259453 -3.989264
v -3.551588 0.001977 -3.989264
v 0.001069 0.001977 -3.989264
v -3.357480 2.949355 -3.989264
v -3.009591 3.186288 -3.989264
v 0.001069 3.186288 -3.989264
v -0.806872 5.066259 -3.989264
v 0.001069 5.355319 -3.989264
v -1.492974 4.577432 -3.989264
v -0.806872 5.066259 -3.695173
v 0.001069 5.355319 -3.695173
v 0.001069 2.949355 -3.989264
v -1.492974 4.577432 -3.695173
v 0.001069 5.066260 -3.695173
v 0.001069 4.577432 -3.695173
v -3.357480 0.259453 -3.828148
v 0.001069 0.259453 -3.828148
v 0.001069 2.949355 -3.828148
v -3.551588 2.949355 -3.759833
v -3.551588 0.259453 -3.759833
v -3.442382 2.949355 -3.759833
v -3.442382 0.259453 -3.759833
v -3.551588 3.116959 -0.000541
v -1.049206 5.163705 -0.000541
v 0.001069 5.595246 -0.000541
v -1.837673 4.611285 -0.000541
v -3.551588 0.001977 -0.000541
v 0.001069 0.001977 -0.000541
v -3.551588 2.949355 -0.000541
v -3.551588 0.259453 -0.000541
v -3.442382 2.949355 -0.000541
v -3.442382 0.259453 -0.000541
v 0.001069 2.314936 -3.828148
v -1.648069 2.314937 -3.828148
v -1.648069 0.259453 -3.828148
v 0.001069 2.314936 -2.966072
v 0.001069 0.259453 -2.966072
v -1.648069 2.314937 -2.966072
v -1.648069 0.259453 -2.966072
v -1.648069 0.259453 3.618007
v 0.001069 0.259453 3.618007
v 0.001069 2.314936 3.618007
v -1.648069 2.314937 3.618007
v -3.281862 0.259453 3.618007
v -3.281862 0.259453 -2.966072
v -3.281862 2.454187 -2.966072
v -3.281862 2.454187 3.618007
v 0.001069 4.921532 -2.966072
v -1.648068 4.250679 -2.966072
v 0.001069 4.921532 3.618007
v -1.648068 4.250679 3.618007
v -2.952187 3.460351 -2.966072
v -2.952187 3.460351 3.618007
v -1.024554 5.163705 1.942836
v 0.001069 5.595246 1.942836
v -1.813022 4.611285 1.942836
v 0.001069 0.001977 1.942836
v -3.551588 3.116959 1.942836
v -3.551588 0.001977 1.942836
v -3.551588 2.949355 1.942836
v -3.551588 0.259453 1.942836
v -3.442382 2.949355 1.942836
v -3.442382 0.259453 1.942836
v -3.442382 2.407160 2.931148
v -3.442382 1.729581 2.931148
v -3.442382 2.407160 2.253570
v -3.442382 1.729581 2.253570
v -1.024554 5.163705 -1.943918
v 0.001069 5.595246 -1.943918
v -1.813022 4.611285 -1.943918
v 0.001069 0.001977 -1.943918
v -3.551588 3.116959 -1.943918
v -3.551588 0.001977 -1.943918
v -3.551588 2.949355 -1.943918
v -3.551588 0.259453 -1.943918
v -3.442382 2.949355 -1.943918
v -3.442382 0.259453 -1.943918
v -3.281862 2.407160 2.253570
v -3.281862 2.407160 2.931148
v -3.281862 1.729581 2.253570
v -3.281862 1.729581 2.931148
v -3.281862 2.407160 -0.427610
v -3.442382 2.407160 -0.427610
v -3.281862 1.729581 -0.427610
v -3.442382 1.729581 -0.427610
v -3.281862 1.729581 0.574191
v -3.442382 1.729581 0.574191
v -3.281862 1.729581 1.251769
v -3.442382 1.729581 1.251769
v -3.281862 2.407160 1.251769
v -3.442382 2.407160 1.251769
v -3.281862 2.407160 0.574191
v -3.442382 2.407160 0.574191
v -3.442382 1.729581 -2.784567
v -3.281862 1.729581 -2.784567
v -3.442382 2.407160 -2.106988
v -3.281862 2.407160 -2.106988
v -3.442382 1.729581 -2.106988
v -3.281862 1.729581 -2.106988
v -3.281862 2.407160 -1.105188
v -3.442382 2.407160 -1.105188
v -3.281862 1.729581 -1.105188
v -3.442382 1.729581 -1.105188
v -3.442382 2.407160 -2.784567
v -3.281862 2.407160 -2.784567
v -3.587796 1.623829 3.036900
v -3.587796 2.512912 3.036900
v -3.587796 1.623829 2.147818
v -3.587796 2.512912 2.147818
v -3.587796 1.746521 2.914209
v -3.587796 2.390220 2.914209
v -3.587796 2.390220 2.270509
v -3.587796 1.746521 2.270509
v -3.587796 1.623829 1.357521
v -3.587796 2.512912 1.357521
v -3.587796 1.623829 0.468439
v -3.587796 2.512912 0.468439
v -3.587796 1.746521 1.234830
v -3.587796 2.390220 1.234830
v -3.587796 2.390220 0.591130
v -3.587796 1.746521 0.591130
v -3.587796 1.623829 -0.321857
v -3.587796 2.512912 -0.321857
v -3.587796 1.623829 -1.210940
v -3.587796 2.512912 -1.210940
v -3.587796 1.746521 -0.444549
v -3.587796 2.390220 -0.444549
v -3.587796 2.390220 -1.088249
v -3.587796 1.746521 -1.088249
v -3.587796 1.623829 -2.001236
v -3.587796 2.512912 -2.001236
v -3.587796 1.623829 -2.890319
v -3.587796 2.512912 -2.890319
v -3.587796 1.746521 -2.123928
v -3.587796 2.390220 -2.123928
v -3.587796 2.390220 -2.767628
v -3.587796 1.746521 -2.767628
v -3.189266 1.623829 3.036900
v -3.189266 2.512912 3.036900
v -3.189266 1.623829 2.147818
v -3.189266 2.512912 2.147818
v -3.189266 1.746521 2.914209
v -3.189266 2.390220 2.914209
v -3.189266 2.390220 2.270509
v -3.189266 1.746521 2.270509
v -3.189266 1.623829 1.357521
v -3.189266 2.512912 1.357521
v -3.189266 1.623829 0.468439
v -3.189266 2.512912 0.468439
v -3.189266 1.746521 1.234830
v -3.189266 2.390220 1.234830
v -3.189266 2.390220 0.591130
v -3.189266 1.746521 0.591130
v -3.189266 1.623829 -0.321857
v -3.189266 2.512912 -0.321857
v -3.189266 1.623829 -1.210940
v -3.189266 2.512912 -1.210940
v -3.189266 1.746521 -0.444549
v -3.189266 2.390220 -0.444549
v -3.189266 2.390220 -1.088249
v -3.189266 1.746521 -1.088249
v -3.189266 1.623829 -2.001236
v -3.189266 2.512912 -2.001236
v -3.189266 1.623829 -2.890319
v -3.189266 2.512912 -2.890319
v -3.189266 1.746521 -2.123928
v -3.189266 2.390220 -2.123928
v -3.189266 2.390220 -2.767628
v -3.189266 1.746521 -2.767628
v -0.601572 3.376875 3.618007
v -0.601572 3.376875 3.694091
v 0.001069 4.518651 3.618007
v 0.001069 4.518651 3.694091
v 0.001069 3.376875 3.618007
v 0.001069 3.376875 3.694091
v -0.601572 4.518651 3.618007
v -0.601572 4.518651 3.694091
v 1.504636 4.797961 4.014568
v 1.669433 4.936527 4.014568
v 1.504636 4.797961 -3.950649
v 1.669433 4.936527 -3.950649
v 3.864516 3.003955 -3.950649
v 3.699719 2.763825 -3.950649
v 3.699719 2.763825 4.014568
v 3.864516 3.003955 4.014568
v 0.835251 5.416123 -3.950649
v 0.752852 5.246142 4.014568
v 0.752852 5.246142 -3.950649
v 0.835251 5.416123 4.014568
v 2.401127 4.292336 4.014568
v 3.132822 3.648146 4.014568
v 3.132822 3.648146 -3.950649
v 2.401127 4.292336 -3.950649
v 2.968025 3.509580 -3.950649
v 2.236330 4.153770 -3.950649
v 2.236330 4.153770 4.014568
v 2.968025 3.509580 4.014568
v 0.695804 5.269798 -3.950649
v 0.771950 5.547173 4.014568
v 0.771950 5.547173 -3.950649
v 0.695804 5.269798 4.014568
v 1.630200 5.038183 -3.950649
v 1.437819 4.825668 4.014568
v 1.437819 4.825668 -3.950649
v 1.630200 5.038183 4.014568
v 2.368958 4.453454 -3.950649
v 2.164267 4.217216 -3.950649
v 2.368958 4.453454 4.014568
v 2.164267 4.217216 4.014568
v 3.102535 3.817966 4.014568
v 3.102535 3.817966 -3.950649
v 2.887471 3.580500 -3.950649
v 2.887471 3.580500 4.014568
v -1.502497 4.797961 4.014568
v -1.667294 4.936527 4.014568
v -1.502497 4.797961 -3.950649
v -1.667294 4.936527 -3.950649
v 0.001069 5.557886 -3.950649
v 0.001069 6.010615 -3.950649
v 0.001069 5.557886 4.014568
v 0.001069 6.010615 4.014568
v -3.862378 3.003955 -3.950649
v -3.697581 2.763825 -3.950649
v -3.697581 2.763825 4.014568
v -3.862378 3.003955 4.014568
v -0.833113 5.416123 -3.950649
v -0.750714 5.246142 4.014568
v -0.750714 5.246142 -3.950649
v -0.833113 5.416123 4.014568
v -2.398989 4.292336 4.014568
v -3.130683 3.648146 4.014568
v -3.130683 3.648146 -3.950649
v -2.398988 4.292336 -3.950649
v -2.965887 3.509580 -3.950649
v -2.234192 4.153770 -3.950649
v -2.234192 4.153770 4.014568
v -2.965887 3.509580 4.014568
v -0.693666 5.269798 -3.950649
v -0.769812 5.547173 4.014568
v -0.769812 5.547173 -3.950649
v -0.693666 5.269798 4.014568
v -1.628062 5.038183 -3.950649
v -1.435681 4.825668 4.014568
v -1.435681 4.825668 -3.950649
v -1.628062 5.038183 4.014568
v -2.366820 4.453454 -3.950649
v -2.162129 4.217216 -3.950649
v -2.366820 4.453454 4.014568
v -2.162129 4.217216 4.014568
v -3.100396 3.817966 4.014568
v -3.100396 3.817966 -3.950649
v -2.885333 3.580500 -3.950649
v -2.885333 3.580500 4.014568
v 0.751074 3.229512 3.959823
v 0.751074 4.666014 3.959823
v 0.595308 4.502730 3.953149
v 0.595308 3.392795 3.953149
v 0.751074 3.229512 3.481155
v 0.751074 4.666014 3.481155
v 0.595308 4.502730 3.487829
v 0.595308 3.392795 3.487829
v 0.751074 4.515592 3.959823
v 0.751074 4.666014 4.059088
v 0.751074 4.515592 3.481155
v 0.603711 4.518651 4.059088
v 0.751074 4.515592 4.059088
v -0.748936 3.229512 3.959823
v -0.748936 4.666014 3.959823
v -0.593170 4.502730 3.953149
v -0.593170 3.392795 3.953149
v -0.748936 3.229512 3.481155
v -0.748936 4.666014 3.481155
v -0.593170 4.502730 3.487829
v -0.593170 3.392795 3.487829
v 0.001069 4.666014 3.959823
v 0.001069 4.502730 3.953149
v 0.001069 4.666014 3.481155
v 0.001069 4.502730 3.487829
v 0.001069 3.229512 3.959823
v 0.001069 3.392795 3.953149
v 0.001069 3.229512 3.481155
v 0.001069 3.392795 3.487829
v -0.748936 4.515592 3.959823
v -0.748936 4.666014 4.059088
v -0.748936 4.515592 3.481155
v -0.601572 4.518651 4.059088
v 0.001069 4.666014 4.059088
v 0.001069 4.518651 4.059088
v -0.748936 4.515592 4.059088
v 3.147851 2.569815 3.951603
v 3.147851 2.769918 3.951603
v 3.147851 2.569815 3.725741
v 3.147851 2.769918 3.725741
v 2.931456 2.769918 3.725741
v 2.931456 2.569815 3.951603
v 2.931456 2.569815 3.725741
v 2.931456 2.769918 3.951603
v 3.147851 2.427616 3.951603
v 3.147851 2.427616 3.725741
v 2.931456 2.427616 3.951603
v 2.931456 2.427616 3.725741
v 1.647418 2.569815 3.725741
v 1.420197 2.630428 3.725741
v 1.285108 2.569815 3.725741
v 1.647418 2.769918 3.951603
v 1.466263 2.769918 3.951603
v 1.285108 2.769918 3.951603
v 1.285108 2.769918 3.725741
v 1.466263 2.769918 3.725741
v 1.647418 2.769918 3.725741
v 1.285108 2.569815 3.951603
v 1.417854 2.630450 3.951603
v 1.647418 2.569815 3.951603
v -3.145713 2.569815 3.951603
v -3.145713 2.769918 3.951603
v -3.145713 2.569815 3.725741
v -3.145713 2.769918 3.725741
v 0.001069 2.569815 3.725741
v 0.001069 2.769918 3.725741
v 0.001069 2.569815 3.951603
v 0.001069 2.769918 3.951603
v -2.929318 2.769918 3.725741
v -2.929318 2.569815 3.951603
v -2.929318 2.569815 3.725741
v -2.929318 2.769918 3.951603
v -3.145713 2.427616 3.951603
v -3.145713 2.427616 3.725741
v -2.929318 2.427616 3.951603
v -2.929318 2.427616 3.725741
v -2.678151 2.569815 3.725741
v -2.613664 2.633958 3.725741
v -2.315841 2.569815 3.725741
v -2.678151 2.769918 3.951603
v -2.496996 2.769918 3.951603
v -2.315841 2.769918 3.951603
v -2.315841 2.769918 3.725741
v -2.496996 2.769918 3.725741
v -2.678151 2.769918 3.725741
v -2.315841 2.569815 3.951603
v -2.616170 2.638829 3.951603
v -2.678151 2.569815 3.951603
v 3.044410 0.243790 3.857407
v 3.044410 3.542907 3.857407
v 3.044410 0.243790 3.714486
v 3.044410 3.542907 3.714486
v 3.357566 0.243790 3.857407
v 3.357566 3.273520 3.857407
v 3.357566 0.243790 3.714486
v 3.357566 3.273520 3.714486
v 2.621650 0.243790 3.857407
v 2.621650 3.920049 3.857407
v 2.621650 0.243790 3.714486
v 2.621650 3.920049 3.714486
v 2.934806 0.243790 3.857407
v 2.934806 3.640866 3.857407
v 2.934806 0.243790 3.714486
v 2.934806 3.640866 3.714486
v 2.198889 0.243790 3.857407
v 2.198889 4.277599 3.857407
v 2.198889 0.243790 3.714486
v 2.198889 4.277599 3.714486
v 2.512045 0.243790 3.857407
v 2.512045 4.032701 3.857407
v 2.512045 0.243790 3.714486
v 2.512045 4.032701 3.714486
v 1.776129 0.243790 3.857407
v 1.776129 4.664537 3.857407
v 1.776129 0.243790 3.714486
v 1.776129 4.664537 3.714486
v 2.089285 0.243790 3.857407
v 2.089285 4.385354 3.857407
v 2.089285 0.243790 3.714486
v 2.089285 4.385354 3.714486
v 1.353369 4.953516 3.857407
v 1.353369 4.953516 3.714486
v 1.666525 4.742904 3.857407
v 1.666525 4.742904 3.714486
v 0.930608 5.208209 3.857407
v 0.930608 5.208209 3.714486
v 1.243764 5.017189 3.857407
v 1.243764 5.017189 3.714486
v 0.507848 5.384535 3.857407
v 0.507848 5.384535 3.714486
v 0.821004 5.242495 3.857407
v 0.821004 5.242495 3.714486
v 0.063524 5.599575 3.857407
v 0.063524 5.599575 3.714486
v 0.376680 5.472620 3.857407
v 0.376680 5.472620 3.714486
v 3.357706 0.243790 2.998591
v 3.357706 3.202264 2.998591
v 3.500627 0.243790 2.998591
v 3.500627 3.202264 2.998591
v 3.357706 0.243790 3.311747
v 3.357706 3.202264 3.311747
v 3.500627 0.243790 3.311747
v 3.500627 3.202264 3.311747
v 3.357706 0.243790 2.575830
v 3.357706 3.202264 2.575830
v 3.500627 0.243790 2.575830
v 3.500627 3.202264 2.575830
v 3.357706 0.243790 2.888986
v 3.357706 3.202264 2.888986
v 3.500627 0.243790 2.888986
v 3.500627 3.202264 2.888986
v 3.357706 0.243790 2.153070
v 3.357706 3.202264 2.153070
v 3.500627 0.243790 2.153070
v 3.500627 3.202264 2.153070
v 3.357706 0.243790 2.466226
v 3.357706 3.202264 2.466226
v 3.500627 0.243790 2.466226
v 3.500627 3.202264 2.466226
v 3.357706 0.243790 1.730309
v 3.357706 3.202264 1.730309
v 3.500627 0.243790 1.730309
v 3.500627 3.202264 1.730309
v 3.357706 0.243790 2.043465
v 3.357706 3.202264 2.043465
v 3.500627 0.243790 2.043465
v 3.500627 3.202264 2.043465
v 3.357706 0.243790 1.307549
v 3.357706 3.202264 1.307549
v 3.500627 0.243790 1.307549
v 3.500627 3.202264 1.307549
v 3.357706 0.243790 1.620705
v 3.357706 3.202264 1.620705
v 3.500627 0.243790 1.620705
v 3.500627 3.202264 1.620705
v 3.357706 0.243790 0.884789
v 3.357706 3.202264 0.884789
v 3.500627 0.243790 0.884789
v 3.500627 3.202264 0.884789
v 3.357706 0.243790 1.197945
v 3.357706 3.202264 1.197945
v 3.500627 0.243790 1.197945
v 3.500627 3.202264 1.197945
v 3.357706 0.243790 0.462028
v 3.357706 3.202264 0.462028
v 3.500627 0.243790 0.462028
v 3.500627 3.202264 0.462028
v 3.357706 0.243790 0.775184
v 3.357706 3.202264 0.775184
v 3.500627 0.243790 0.775184
v 3.500627 3.202264 0.775184
v 3.357706 0.243790 0.039268
v 3.357706 3.202264 0.039268
v 3.500627 0.243790 0.039268
v 3.500627 3.202264 0.039268
v 3.357706 0.243790 0.352424
v 3.357706 3.202264 0.352424
v 3.500627 0.243790 0.352424
v 3.500627 3.202264 0.352424
v 3.357706 0.243790 3.392386
v 3.357706 3.202264 3.392386
v 3.500627 0.243790 3.392386
v 3.500627 3.202264 3.392386
v 3.357706 0.243790 3.705542
v 3.357706 3.202264 3.705542
v 3.500627 0.243790 3.705542
v 3.500627 3.202264 3.705542
v 3.044410 0.243790 -3.890641
v 3.044410 3.542907 -3.890641
v 3.044410 0.243790 -3.747720
v 3.044410 3.542907 -3.747720
v 3.357566 0.243790 -3.890641
v 3.357566 3.273520 -3.890641
v 3.357566 0.243790 -3.747720
v 3.357566 3.273520 -3.747720
v 2.621650 0.243790 -3.890641
v 2.621650 3.920049 -3.890641
v 2.621650 0.243790 -3.747720
v 2.621650 3.920049 -3.747720
v 2.934806 0.243790 -3.890641
v 2.934806 3.640866 -3.890641
v 2.934806 0.243790 -3.747720
v 2.934806 3.640866 -3.747720
v 2.198889 0.243790 -3.890641
v 2.198889 4.277599 -3.890641
v 2.198889 0.243790 -3.747720
v 2.198889 4.277599 -3.747720
v 2.512045 0.243790 -3.890641
v 2.512045 4.032701 -3.890641
v 2.512045 0.243790 -3.747720
v 2.512045 4.032701 -3.747720
v 1.776129 0.243790 -3.890641
v 1.776129 4.664537 -3.890641
v 1.776129 0.243790 -3.747720
v 1.776129 4.664537 -3.747720
v 2.089285 0.243790 -3.890641
v 2.089285 4.385354 -3.890641
v 2.089285 0.243790 -3.747720
v 2.089285 4.385354 -3.747720
v 1.353369 0.243790 -3.890641
v 1.353369 4.953516 -3.890641
v 1.353369 0.243790 -3.747720
v 1.353369 4.953516 -3.747720
v 1.666525 0.243790 -3.890641
v 1.666525 4.742904 -3.890641
v 1.666525 0.243790 -3.747720
v 1.666525 4.742904 -3.747720
v 0.930608 0.243790 -3.890641
v 0.930608 5.208209 -3.890641
v 0.930608 0.243790 -3.747720
v 0.930608 5.208209 -3.747720
v 1.243764 0.243790 -3.890641
v 1.243764 5.017189 -3.890641
v 1.243764 0.243790 -3.747720
v 1.243764 5.017189 -3.747720
v 0.507848 0.243790 -3.890641
v 0.507848 5.384535 -3.890641
v 0.507848 0.243790 -3.747720
v 0.507848 5.384535 -3.747720
v 0.821004 0.243790 -3.890641
v 0.821004 5.242495 -3.890641
v 0.821004 0.243790 -3.747720
v 0.821004 5.242495 -3.747720
v 0.062080 0.243790 -3.890641
v 0.062080 5.599575 -3.890641
v 0.062080 0.243790 -3.747720
v 0.062080 5.599575 -3.747720
v 0.375236 0.243790 -3.890641
v 0.375236 5.472620 -3.890641
v 0.375236 0.243790 -3.747720
v 0.375236 5.472620 -3.747720
v 3.357706 0.243790 -2.999672
v 3.357706 3.202264 -2.999672
v 3.500627 0.243790 -2.999672
v 3.500627 3.202264 -2.999672
v 3.357706 0.243790 -3.312828
v 3.357706 3.202264 -3.312828
v 3.500627 0.243790 -3.312828
v 3.500627 3.202264 -3.312828
v 3.357706 0.243790 -2.576912
v 3.357706 3.202264 -2.576912
v 3.500627 0.243790 -2.576912
v 3.500627 3.202264 -2.576912
v 3.357706 0.243790 -2.890068
v 3.357706 3.202264 -2.890068
v 3.500627 0.243790 -2.890068
v 3.500627 3.202264 -2.890068
v 3.357706 0.243790 -2.154152
v 3.357706 3.202264 -2.154152
v 3.500627 0.243790 -2.154152
v 3.500627 3.202264 -2.154152
v 3.357706 0.243790 -2.467307
v 3.357706 3.202264 -2.467307
v 3.500627 0.243790 -2.467307
v 3.500627 3.202264 -2.467307
v 3.357706 0.243790 -1.731391
v 3.357706 3.202264 -1.731391
v 3.500627 0.243790 -1.731391
v 3.500627 3.202264 -1.731391
v 3.357706 0.243790 -2.044547
v 3.357706 3.202264 -2.044547
v 3.500627 0.243790 -2.044547
v 3.500627 3.202264 -2.044547
v 3.357706 0.243790 -1.308631
v 3.357706 3.202264 -1.308631
v 3.500627 0.243790 -1.308631
v 3.500627 3.202264 -1.308631
v 3.357706 0.243790 -1.621787
v 3.357706 3.202264 -1.621787
v 3.500627 0.243790 -1.621787
v 3.500627 3.202264 -1.621787
v 3.357706 0.243790 -0.885870
v 3.357706 3.202264 -0.885870
v 3.500627 0.243790 -0.885870
v 3.500627 3.202264 -0.885870
v 3.357706 0.243790 -1.199026
v 3.357706 3.202264 -1.199026
v 3.500627 0.243790 -1.199026
